| Sist oppdatert: | 23/02/12 | 00:30 | Sanntidsversituasjon på Friestad ved Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt frå verstasjonen
This text will be replaced
|
||||||
| Temperatur: | 5.6°C +0.2°C/last hr | |||||||||
| Varmeindeks: | 5.6°C | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 2.2°C | |||||||||
| Doggpunkt: | -6.0°C | |||||||||
| Luftfuktighet: | 43 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 995.0 mb | +1.0mb/hr | +4.0 mb/6t | -5.0 mb/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 4.7 m/s | 1 min. | 4.0 m/s 225° | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 4.9 m/s SW | (229 °) | 5.7 m/s | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 5.7°C | 00:10 | 7.3 °C | 20:28 | Høgaste barometertrykk: | 995.0 mb | 00:00 | 1007.0 mb | 00:00 | |
| Minimumstemperatur: | 5.5°C | 00:22 | 5.2 °C | 22:28 | Lågaste barometertrykk: | 995.0 mb | 00:00 | 991.0 mb | 17:45 | |
| Største varmeindeks: | 5.7 °C | 00:10 | 7.3 °C | 20:28 | Høgaste luftfuktighet: | 43 % | 00:29 | 84 % | 00:00 | |
| Varmeindeks minimum: | 5.5 °C | 00:22 | 5.2 °C | 22:28 | Lågaste luftfuktighet: | 40 % | 00:00 | 40 % | 23:41 | |
| Høgaste doggpunkt: | -6.0 °C | 00:29 | 4.6 °C | 20:28 | Største vindkast idag: | 5.9 m/s | 00:03 | 13.3 m/s WSW | 21:24 | |
| Lågaste doggpunkt: | -7.0 °C | 00:00 | -7.2 °C | 23:41 | Vindkast siste time: | 6.9 m/s WSW | 23:33 | |||
| Største effektive temp.: | 2.8 °C | 00:20 | 7.1 °C | 07:41 | Maks gjennomsnittsvind: | 5.1 m/s | 00:01 | 11.4 m/s WSW | 21:25 | |
| Minste effektive temp.: | 2.0 °C | 00:01 | 0.1 °C | 21:27 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 5.1 m/s | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 25.0 °C / 26 % | ||||||
| Regn idag: | 0.0 mm | 3.5 mm | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 14.5 mm | 59.0 mm | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.3 mm/time | i dag | 0.0 mm/min/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 08:58 | 18:52 | |||
| Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | Måne opp/ned: | 08:36 | 20:04 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenkar: | Våre data ute i verden: | Instrumentering: | Været på Jæren |
| Original
WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
|
Været på Jæren nå Jæren - Hauge ved Bryne 58°45'11"N - 05°37'31"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Jæren - Sandnes 58°51'36"N - 05°46'48"E |