| Sist oppdatert: | 09/03/07 | 19:00 | ||
| Temperatur: | 3.9°C -0.9 °C/last hr | |||
| Effektiv temperatur: | 3.9 °C | |||
| Gjennomsnittsvind: | 0.0 m/s | 1 min. | 0.0 m/s 292° | |
| Vindhastighet: | 0.0 m/s WNW | (303 °) | 0.0 m/s | Maks siste minutt |
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | |
| Maksimumstemperatur: | 14.9 °C | 14:42 | 15.9 °C | 13:07 |
| Minimumstemperatur: | 3.9 °C | 18:59 | 2.9 °C | 00:09 |
| Største effektive temp.: | 14.9 °C | 14:42 | 15.9 °C | 13:07 |
| Minste effektive temp.: | 3.9 °C | 18:59 | 2.9 °C | 00:09 |
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | |
| Regn idag: | 4.1 mm | 0.3 mm | i går | |
| Regn denne månad: | 20.3 mm | 168.7 mm | i år | |
| Regn siste time: | 0.0 mm | |||
| Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min/min | siste time |
| Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | ||||
| Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |
| Største vindkast idag: | 4.5 m/s | 11:29 | 5.4 m/s S | 00:00 |
| Vindkast siste time: | 2.7 m/s SSW | 18:04 | ||
| Maks gjennomsnittsvind: | 3.2 m/s | 11:30 | 3.9 m/s SSW | 15:15 |
| Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 3.1 m/s | |||
Klikk her for kurvene for dei siste 24
timar, dei siste 48 timar,
72 timar, for inneverande
månad til nå,
rapport for siste veke.
Denne sida blir oppdatert av programmet Weather
Display 10.37b av data henta frå ein DAVIS Weather
Wizzard III verstasjon.
Sol og måne:


Utsikt frå verstasjonen
